NO | NAMA | TEMPAT, TANGGAL. LAHIR | NIP | PANGKAT, GOL | JABATAN | PENDIDIKAN, JURUSAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatang Sumarna, S. Sos | Garut, 07-08-1955 | NIP. 19550807 197606 1 001 | Penata TK.I , III/d | Kepala Puskesmas | |
2 | Dr. Gandatua Ariston Siregar | Medan,12-06-1973 | NIP. 19730612 200212 1 008 | Penata TK.I, III/d | Dokter Umum | Fakultas Kedoktran, USU |
3 | Dr. Irni Savitri Nasution | Balimbingan,11-11-1970 | NIP. 19701111 200604 2 004 | Penata, III/c | Dokter Umum | Fakultas Kedoktran, UISU |
4 | H. Agus Sarin | Bekasi, 04-07-1965 | NIP. 19650704 198703 1 010 | Penata Muda TK.I, III/b | Ka Subag TU | SMA, IPA |
5 | Dr. Yenny Anwar | Jakarta, 18-11-1974 | NIP. 19741118.200701 2 006 | Penata Muda TK.I, III/b | Dokter Umum | Fakultas Kedoktran, Trisakti |
6 | Tuti Sulastri | Cirebon, 17-08-1973 | NIP. 19730817 199302 2 002 | Penata Muda TK.I, III/b | Bidan | D1 Keb PPB |
7 | Rosmaita Ginting | Kebanjahe, 22-05-1972 | NIP. 19720522 199202 2 002 | Penata Muda TK.I, III/b | Bidan | D1 Keb PPB |
8 | Erna , SKM | Bekasi ,13-07-1980 | NIP. 19800713 201001 2 005 | Penata Muda, III/a | Penyuluh Kes masy | Fakultas Kes Masy |
9 | Dewi Tirtawati | Bekasi, 22-01-1967 | NIP. 19670122 199002 2 001 | Pengatur TK. I, II/d | Bidan | D1 Kebidanan |
10 | Ai Tanti Rusyani, AM. Kep | Bekasi, 07-12-1977 | NIP. 19771207 200501 2 006 | Pengatur TK. I, II/d | Perawat | D III AKPER RSPAD GS |
11 | Rina Katriawaty, AM. Kep | Jakarta,30-12-1979 | NIP. 19791230 200501 2 008 | Pengatur TK. I, II/d | Perawat | D III AKPER |
12 | Yulvina Halim, AM. Keb | Jakarta , 11-07-1981 | NIP. 19810711 200604 2 028 | Pengatur TK. I, II/d | Bidan | D III AKBID CIPTO |
13 | Fury Furwanty, AM. Keb | Bandung , 04-02-1984 | NIP. 19840204 200604 2 005 | Pengatur, II/c | Bidan | D III AKBID |
14 | Esih, AM. Kep | Subang, 24-02-1976 | NIP. 19760224 200902 2 001 | Pengatur, II/c | Perawat | D III AKPER |
15 | Nira Indrasari, AM. Farm | Bekasi,16-09-985 | NIP. 19850916 200902 2 001 | Pengatur, II/c | Asisten Apoteker | D3 Asisten Apoteker |
16 | Riama Uli Tampubolon, AM. Kep | Medan , 05-07-1984 | NIP. 19840705 200902 2 001 | Pengatur, II/c | Perawat | D III AKPER |
17 | Retno Widiastuti, AM. Keb. | Garut, 15-12-1986 | NIP. 19861215 201001 2 003 | Pengatur, II/c | Bidan | D III AKBID |
18 | Mulyanah, AM. Kep | Karawang, 09-06-1977 | NIP. 19770609 201001 2 003 | Pengatur, II/c | Perawat | D III AKPER |
19 | Hj.Iin Hartini | Jakarta , 06-05-1974 | NIP. 19740506 200902 2 001 | Pengatur Muda, II/a | Bidan | D1 Kebidanan |
20 | Budhi Setyawan | Nganjuk,27-07-1974 | NIP. 19770727 200902 1 001 | Pengatur Muda, II/a | Analis Kesehatan | Analis Kesehatan |
21 | Linda Zahro Sapitri, AM. Keb | Bekasi, 26-12-1986 | NRPTT. 10.4.048.828331 | - | Bidan Desa Lambangsari | D III AKBID |
0 komentar